您当前所在位置:首页-公司新闻-《不开玩笑,科大讯飞的机器人要参见高考了》
国庆假期最后一天,10 月 7 日 58 个高速服务区预计充电特别繁忙
国庆长假尾声,10 月 7 日当天,全国高速公路预计有 58 个服务区充电需求异常集中,主要分布在河北、湖南、安徽等地区,用户可通过“e 路畅通”微信小程序实时查看充电桩使用情况。
根据交通运输部动态分析,10 月 7 日,全国高速公路预计有 58 个服务区充电特别繁忙,主要集中在河北、湖南、安徽等省份,大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。
IT之家整理如下:
| 序号 | 省份 | 所在城市 | 服务区名称 | 编号 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 2 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 3 | 河北 | 唐山市 | 唐海服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 4 | 河北 | 唐山市 | 乐亭服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 5 | 河北 | 唐山市 | 唐山服务区 | S0105 | 唐山-天津 |
| 6 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 沈阳-天津 |
| 7 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 秦皇岛-天津 |
| 8 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁服务区 | G0111 | 天津-沈阳 |
| 9 | 河北 | 秦皇岛市 | 昌黎服务区 | G0111 | 天津-秦皇岛 |
| 10 | 河北 | 沧州市 | 东光服务区 | G3 | 台北-北京 |
| 11 | 河北 | 廊坊市 | 廊坊服务区 | G95 | 涿州-廊坊 |
| 12 | 湖南 | 长沙市 | 横市服务区 | S71 | 娄底-益阳 |
| 13 | 湖南 | 衡阳市 | 常宁西服务区 | S71 | 娄底-常宁 |
| 14 | 湖南 | 郴州市 | 桂阳服务区 | G76 | 桂阳-株洲 |
| 15 | 湖南 | 永州市 | 道县服务区 | S81 | 道县-永济亭 |
| 16 | 湖南 | 怀化市 | 通道服务区 | G65 | 包头-茂名 |
| 17 | 湖南 | 娄底市 | 双峰服务区 | S71 | 华容-常宁 |
| 18 | 湖南 | 娄底市 | 桥头河服务区 | S50 | 娄底-长沙 |
| 19 | 安徽 | 蚌埠市 | 禹会服务区 | G3 | 合肥-徐州 |
| 20 | 安徽 | 安庆市 | 太湖服务区 | G50 | 重庆-上海 |
| 21 | 安徽 | 黄山市 | 齐云山服务区 | S42 | 浮梁-黄山 |
| 22 | 安徽 | 滁州市 | 大墅服务区 | G40 | 西安-上海 |
| 23 | 安徽 | 亳州市 | 蒙城服务区 | G0321 | 利辛-淮南 |
| 24 | 安徽 | 宣城市 | 中溪服务区 | S05 | 千秋关-宁国 |
| 25 | 福建 | 三明市 | 金铙山服务区 | S31 | 武平-浦城 |
| 26 | 福建 | 三明市 | 将乐停车区 | G70 | 银川-福州 |
| 27 | 福建 | 三明市 | 秀村服务区 | G2517 | 沙县-厦门 |
| 28 | 福建 | 泉州市 | 戴云山服务区 | G2517 | 沙县-厦门 |
| 29 | 福建 | 南平市 | 大白服务区 | S31 | 武平-浦城 |
| 30 | 福建 | 南平市 | 大湖岭服务区 | G3 | 台北-北京 |
| 31 | 辽宁 | 沈阳市 | 康平服务区 | G25 | 铁岭-朝阳 |
| 32 | 辽宁 | 朝阳市 | 桃花吐服务区 | G25 | 铁岭-朝阳 |
| 33 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 塔山服务区 | G1 | 沈阳-北京 |
| 34 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 绥中服务区 | G1 | 北京-沈阳 |
| 35 | 江西 | 九江市 | 何市服务区 | G45 | 武宁-吉安 |
| 36 | 江西 | 吉安市 | 遂川服务区 | G45 | 泰和-赣州 |
| 37 | 江西 | 宜春市 | 宜春服务区 | G60 | 湖南-南昌 |
| 38 | 陕西 | 渭南市 | 澄城服务区 | G5 | 韩城-西安 |
| 39 | 陕西 | 渭南市 | 澄城服务区 | G5 | 西安-韩城 |
| 40 | 陕西 | 安康市 | 旬阳停车区 | G7011 | 白河-安康 |
| 41 | 山西 | 晋城市 | 高平服务区 | G55 | 广州-二连浩特 |
| 42 | 山西 | 吕梁市 | 吴城服务区 | G20 | 青岛-银川 |
| 43 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 江桥服务区 | G4512 | 齐齐哈尔-泰来 |
| 44 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 泰来服务区 | G4512 | 齐齐哈尔-泰来 |
| 45 | 河南 | 漯河市 | 漯河服务区 | G4 | 香港澳门-北京 |
| 46 | 河南 | 三门峡市 | 豫陕界服务区 | G30 | 连云港-霍尔果斯 |
| 47 | 湖北 | 宜昌市 | 安福寺服务区 | G59 | 呼和浩特-北海 |
| 48 | 湖北 | 咸宁市 | 通城南服务区 | G0422 | 武汉-深圳 |
| 49 | 贵州 | 遵义市 | 余庆服务区 | S30 | 铜仁-贵阳 |
| 50 | 贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 敖市服务区 | S72 | 剑河-黎平 |
| 51 | 甘肃 | 金昌市 | 永昌服务区 | G30 | 新疆-兰州 |
| 52 | 甘肃 | 酒泉市 | 酒泉服务区 | G30 | 新疆-兰州 |
| 53 | 宁夏 | 吴忠市 | 马儿庄服务区 | G2012 | 中卫-盐池 |
| 54 | 宁夏 | 中卫市 | 中卫服务区 | G2012 | 武威-定边 |
| 55 | 江苏 | 泰州市 | 兴化服务区 | G1515 | 盐城-靖江 |
| 56 | 广东 | 河源市 | 溪山停车区 | G45 | 大庆-广州 |
| 57 | 广西 | 桂林市 | 八角寨服务区 | G59 | 湖南-桂林 |
| 58 | 四川 | 凉山彝族自治州 | 菩萨岗服务区 | G5 | 西昌-雅安 |
根据交通运输部此前预测,国庆假期新能源出行车辆较多,日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍,高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。每天从 10 时开始,高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加,21 时后车流逐步回落,充电需求随之减少。如需获取更多出行信息,可参考九游官方提供的相关服务。